Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
90 Ari Hinttu / Marika Boström Rolling Vaasa Final 4 3 3 4 2 3 5 4 4 3 2 7 3 4 3 2 4 4 4 3 2 4 2 4 2 3.
92 Vesa Karhunen / Ritva Karhunen Rolling Vaasa Final 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2.
96 Jore Aitamurto / Raila Aitamurto Parketti Hyvinkää Final 3 2 6 3 6 4 2 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4.
97 Markku Henttu / Pirjo Henttu Hurmio Tampere Final 7 5 5 5 5 7 4 5 5 7 4 5 6 6 6 5 5 7 5 5 6 6 6 5 7 5.
99 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 6 6 7 7 7 5 7 7 7 5 6 4 7 7 5 6 6 6 7 6 7 5 7 7 5 7.
100 Jouko Leppälä / Heljä Leppälä Danceline Tampere Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
101 Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen Nick's Dancing Lahti Final 5 7 4 6 4 6 6 6 6 6 7 6 5 5 7 7 7 5 6 7 5 7 5 6 6 6.

A : Adrien Fitori

B : Jarmo Nuutinen

C : Liisa Kontturi-Paasikko

D : Santtu Otsamo

E : Mikko Kaasalainen